| JAKTTILDELING | PERIODE | oppdatert;10/6-2008 | |||||||||||
| for sept.2008 | midtuke | helg | midtuke | helg | midtuke | helg | midtuke | begynnerhelg | 2007 | Leie | jakt- | SESONG | |
| kortnr., Navn | 10-11/9 | 13-14/9 | 16-18/9 | 20-21/9 | 23-25/9 | 27-28/9 | 30/9-2/10 | 4-5/10 | Dugnad t. | hytte | dager | kort | |
| 1, Reidar Andresen | Ø, m/H | 14 | 3 | Ja. m/H. 800,- | |||||||||
| 2, Knut Egil Borgen | Ø, m/H | 14 | 3 | Ja. m/H. 800,- | |||||||||
| 3, Svein Eriksen | Ø, m/H | Ø, m/H | 31 | Tufte 9-11 og steinb. 19-21//9 | 4 | Ja. m/H. 800,- | |||||||
| 4, Tom A. Røe | Ø, m/H | Ø, m/H | instruktør(L/S) | 35 | 4 | Ja. m/H. 800,- | |||||||
| 5, Torunn Jørgensen | Ø, u/H . | Ø, u/H | 23 | 4 | Ja. u/H. 600,- | ||||||||
| 6, Stein Eitrheim | Ø, u/H | 4 | 2 | Ja. u/H. 600,- | |||||||||
| 7, Ove Vonheim | V m/H | V m/H | 11 | 5 | Ja. m/H. 800,- | ||||||||
| 8, Steinar Elling | Ø, m/H | 45 | Tufte 19-21/9 | 2 | Ja. m/H. 800,- | ||||||||
| 9, Per Ø. Skard | Ø, u/H | 7 | Tufte 19-21/9 | 2 | Ja. u/H. 600,- | ||||||||
| 10, Jon Å. Gauteplass | Fj. | Fj. | Fj. | Fj. | 8 | Spenn 9-11/9 | 8 | Ja. u/H. 600,- | |||||
| 11, Olav Hammersbøen | Fj. | Fj. | Fj. | Fj. | 7 | Spenn 12-14/9 | 8 | Ja. u/H. 600,- | |||||
| 12, Steinar Hammersbøen | Fj. | Fj. | Fj. | Fj. | 14 | Spenn 12-14/9 | 8 | Ja. u/H. 600,- | |||||
| 13, Bjørnar Barbogen | V, u/H | V, u/H | 25 | 5 | Ja. u/H. 600,- | ||||||||
| 14, Lage Haraldsrud | V, m/H | Ø, m/H | 6 | 3 | Ja. m/H. 800,- | ||||||||
| 15, Johan Ruud | V, m/H | Ø, m/H | 6 | 3 | Ja. m/H. 800,- | ||||||||
| 16, Sølvi Valdersnes | V, m/H | Ø, u/H | 18 | 5 | Ja. m/H. 800,- | ||||||||
| 17, Erik Lorange | V, m/H | Ø, m/H | 10 | 4 | Ja. m/H. 800,- | ||||||||
| 18, Sverre Jensen | Ø, u/H | Ø, u/H | 23 | 5 | Ja. u/H. 600,- | ||||||||
| 19, Jørn Høie | Ø, m/H | 11 | 2 | Ja. m/H. 800,- | |||||||||
| 20, Eilert Danielsen | V,Fj. u/H | Ø, u/H | 6 | Steinb 12-14 og 15-18/9 | 3 | Ja. u/H. 600,- | |||||||
| 21, Ingar Danielsen | Ø, m/H | Ø, m/H | instruktør(L) | 31 | Steinb 12-14 og 15-18/9 | 3 | Ja. m/H. 800,- | ||||||
| 22, Eigil Danielsen | Ø, u/H | Ø, u/H | 7 | Steinb 12-14 og 15-18/9 | 3 | Ja. u/H. 600,- | |||||||
| 23, Hossein Karganrood | V,Fj.u/H | Ø.u/H | 4 | 5 | Ja. u/H. 600,- | ||||||||
| 24, Bjørnar V. Johansen | V,Fj.u/H | Ø.u/H | 4 | 5 | Ja. u/H. 600,- | ||||||||
| 25, Kjell Å. Norum | instruktør(L/S) | 61 | 0 | Ja. u/H. 600,- | |||||||||
| 26, Tore Vogt | V, u/H | 5 | 3 | Ja. u/H. 600,- | |||||||||
| 27, Egil Christiansen | V, m/H | 3 | 3 | Ja. m/H. 800,- | |||||||||
| 28. Arild Tvedt | Ø, u/H | 3 | 3 | Ja. u/H. 600,- | |||||||||
| 29, Kyrre Gulhaugen | 0 | 0 | Ja. m/H. 800,- | ||||||||||
| 30, Kåre Gulhaugen | 0 | 0 | Ja. m/H. 800,- | ||||||||||
| 31, Cath. Gulhaugen | 0 | 0 | Ja. u/H. 600,- | ||||||||||
| 32, Elisab. Harbo-Lervik | 0 | 0 | Ja. u/H. 600,- | ||||||||||
| 33. Bjørn Arvid Lervik | 0 | 0 | Ja. u/H. 600,- | ||||||||||
| 34, Gunnar Lysaker | 0 | 0 | Ja. m/H. 800,- | ||||||||||
| 35, Jan Nygård | 0 | 0 | Ja. m/H. 800,- | ||||||||||
| 36, Ivar Helmen | 0 | 0 | Ja. m/H. 800,- | ||||||||||
| 436 | 27 døgn | 108 | tot.Kr.25.200,- | ||||||||||
| De 28 medlemmene m/dugnad som søkte jakt i september har fått tildelt jakt(se tabellen).8 jegere manglet dugnad og må vente til oktober. 38 jaktet i 2007. | |||||||||||||
| Sesongkort legges ut hos Roar på Storestølen siste helgen i august, og utleveres mot fremvisning av kvittering for betalt sesongkort og Jegeravgift. | |||||||||||||
| Skitt jakt, Steinar Elling. | |||||||||||||
Det skal
betales til Østre hol jeger og fiskerfurbund v/Turid
Schømer konto nummer: 23332244442 ØHJFF.
NB: Husk avsendernavn.